ВидеоКонф(ВКС)  ::   FAQ  ::   Поиск  ::   Регистрация  ::   Вход

Периодически отваливаются клиенты и больше не подключаются

Новичком считается только что прочитавший «Астериск - будущее телефонии»
http://asterisk.ru/knowledgebase/books
и пытающийся сделать большее

Модераторы: april22, Zavr2008

Периодически отваливаются клиенты и больше не подключаются

Сообщение 177333 » 30 окт 2017, 13:06

Прошу помощи в проблеме, которую гуглил уже вдоль и поперек в течении нескольких месяцев. Есть около 200 сип клиентов (вызывные панели). Примерно раз в день пропадает регистрация на разных панелях. Причем если пропадает связь панели сами переподключаются и все продолжает работать но в данном случае панель отваливается и перестает подключаться вообще до тех пор пока я не зайду в веб-морду панели и не переподключу сип или не перезагружу панель. Такая ситуация повторяется на панелях разных производителей. Техподдержка панелей говорит что нужно поиграться с кипалив на сервере.
Вот шаблон для вызывных панелей:

Код: выделить все
[panels](!) ;Шаблон для вызывных панелей
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
host=dynamic
trustrpid=yes
mediaencryption=no
sendrpid=no
type=friend
nat=force_rport,comedia
port=5060
qualify=5000
qualifyfreq=60
avpf=no
force_avp=no
icesupport=no
encryption=no
callgroup=
pickupgroup=
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callcounter=yes
faxdetect=no
cc_monitor_policy=generic
defaultexpiry=70
minexpiry=60
maxexpiry=100
registertimeout=3000


Пробовал разные вариации последних четырех параметров, на отваливания это никак не повлияло. В логе астериска в момент отключения панели ничего особого не пишет:
Код: выделить все
[2017-10-26 02:24:16] NOTICE[13030]: chan_sip.c:29976 sip_poke_noanswer: Peer '7125' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 132

Грешил на Fail2Ban но в его логе ничего такого.
Есть подозрение что сервер иногда отправляет в ответ на регистрацию панели какой-то код ошибки, который говорит панели что больше регистрироваться не нужно.

Сервер сидит на белом IP
Код: выделить все
[general]
static=yes
writeprotect=no
autofallthrough=yes
clearglobalvars=no
priorityjumping=no


Может кто-то сталкивался с подобным?
177333
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 12:50

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение ded » 30 окт 2017, 13:33

Скорее всего панели некорректно обрабатывают пакеты OPTIONS, потому становятся в статус Unreachable.
tcpdump включите на host = откуда прибегает и port = 5060, и смотрите за периодичностью. Если равномерные перерегистрации, то проблем с транспортной частью сети нету, и предположение выше - верно.
ded
 
Сообщений: 15803
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение awsswa » 30 окт 2017, 17:02

попробуйте без регистрации
платный суппорт по мере возможностей
awsswa
 
Сообщений: 2390
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 10:52
Откуда: Россия, Пермь skype: yarick_perm

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение 177333 » 30 окт 2017, 17:15

ded писал(а):Скорее всего панели некорректно обрабатывают пакеты OPTIONS, потому становятся в статус Unreachable.
tcpdump включите на host = откуда прибегает и port = 5060, и смотрите за периодичностью. Если равномерные перерегистрации, то проблем с транспортной частью сети нету, и предположение выше - верно.

Попробую поставить некоторые на мониторинг. Проблема в том, что раз в день отваливаются несколько из 200, и угадать очень сложно.
177333
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 12:50

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение 177333 » 30 окт 2017, 17:15

Вы имеете ввиду отключить авторизацию?
177333
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 12:50

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение ded » 30 окт 2017, 17:32

Нет. У него sip_poke_noanswer: Peer '7125' is now UNREACHABLE! - нет ответов на Options - qualify, регистрация не при чём.
ded
 
Сообщений: 15803
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение 177333 » 30 окт 2017, 18:32

Когда панель подвисает в логах пишет
Код: выделить все
[2017-10-30 17:28:29] SECURITY[13038] res_security_log.c: SecurityEvent="ChallengeSent",EventTV="2017-10-30T17:28:29.384+0300",Severity="Informational",Service="SIP",EventVersion="1",AccountID="7203",SessionID="0x7f81238f9f20",LocalAddress="IPV4/UDP/46.56.31.149/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/191.5.7.15/1024",Challenge="7319e292"


А когда не висит то
Код: выделить все
[2017-10-30 11:19:57] SECURITY[13038] res_security_log.c: SecurityEvent="ChallengeSent",EventTV="2017-10-30T11:19:57.654+0000",Severity="Informational",Service="SIP",EventVersion="1",AccountID="7203",SessionID="0x7f81226ef0a0",LocalAddress="IPV4/UDP/46.56.31.149/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/191.5.7.15/1024",Challenge="45c5aa0b"
[2017-10-30 11:19:57] SECURITY[13038] res_security_log.c: SecurityEvent="SuccessfulAuth",EventTV="2017-10-30T11:19:57.792+0000",Severity="Informational",Service="SIP",EventVersion="1",AccountID="7203",SessionID="0x7f81226ef0a0",LocalAddress="IPV4/UDP/46.56.31.149/5060",RemoteAddress="IPV4/UDP/191.5.7.15/1024",UsingPassword="1"
177333
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 12:50

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение 177333 » 30 окт 2017, 18:35

по поводу
Код: выделить все
[2017-10-26 02:24:16] NOTICE[13030]: chan_sip.c:29976 sip_poke_noanswer: Peer '7125' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 132


я ошибся, сейчас детальнее логи изучил, когда подвисает в логе ничего не пишет, но в sip show peers панель становится Unreachable
177333
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 12:50

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение 177333 » 30 окт 2017, 18:48

Вот что пишет tcpdump на зависшей панели
Код: выделить все
17:43:22.309649 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: OPTIONS sip:7204@191.4.74.154:5060;line=da2cc8f438bd8ac SIP/2.0
17:43:22.445226 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:43:33.611339 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: OPTIONS sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:43:33.612238 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:43:51.952836 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: REGISTER sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:43:51.953493 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
17:43:52.089040 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: REGISTER sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:43:52.089648 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: OPTIONS sip:7204@191.4.74.154:5060;line=da2cc8f438bd8ac SIP/2.0
17:43:52.089810 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:43:52.225804 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:44:04.342739 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: OPTIONS sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:44:04.343569 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:44:33.562856 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: OPTIONS sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:44:33.564124 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:44:37.546514 IP 191.4.74.154.1024 > 41.51.34.17.sip: SIP: REGISTER sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:44:37.546992 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.1024: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
17:44:52.225946 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: OPTIONS sip:7204@191.4.74.154:5060;line=da2cc8f438bd8ac SIP/2.0
17:44:52.356814 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:45:03.856612 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: INVITE sip:7204@191.4.74.154:5060;line=da2cc8f438bd8ac SIP/2.0
17:45:03.985987 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: INVITE sip:7204@191.4.74.154:5060;line=da2cc8f438bd8ac SIP/2.0
17:45:03.989132 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 100 Trying
17:45:03.991251 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 101 Dialog Establishement
17:45:04.116269 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 101 Dialog Establishement
17:45:04.431259 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 180 Ringing
17:45:04.452026 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: MESSAGE sip:asterisk@41.51.34.17 SIP/2.0
17:45:04.452451 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 401 Unauthorized
17:45:04.453124 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: OPTIONS sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:45:04.453784 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:45:04.475601 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:45:04.476103 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: ACK sip:7204@191.4.74.154:5060 SIP/2.0
17:45:04.596412 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: MESSAGE sip:asterisk@41.51.34.17 SIP/2.0
17:45:04.596963 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 404 Not Found
17:45:04.629027 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.668901 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.668924 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.708786 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.729045 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.729366 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.769165 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.769278 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.788812 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.828992 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.829091 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.868671 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.888902 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.889099 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.928735 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.928831 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.949366 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.989235 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:04.989319 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.028573 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.048608 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.048962 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.088841 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.088989 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.108797 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.148701 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.149013 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.188983 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.207667 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.207753 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.248691 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.248717 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.268921 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.309035 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.309054 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.347871 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.368924 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.369118 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.408294 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.408364 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.428163 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.469181 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.469305 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.508273 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.528917 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.529131 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.568536 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.568791 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.587536 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.628639 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.628940 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.668931 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.689064 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.689275 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.729040 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.729265 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.748433 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.788804 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.789022 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.815419 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.815534 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.829110 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.829300 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.849083 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.849286 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.849373 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.849455 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.888523 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.888731 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.888797 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.888879 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.908692 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.908951 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.916042 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.916160 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.916217 IP 41.51.34.17.17800 > 191.4.74.154.1025: UDP, length 16
17:45:05.947835 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.948172 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:05.988810 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.008805 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.008824 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.048217 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.048417 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.068546 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.108478 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.108589 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.149335 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.168602 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.168857 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.208813 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.209021 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.228295 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.268445 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.269242 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.309052 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.327805 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.328771 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.368302 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.368622 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.389286 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.428654 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.428672 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.468711 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.488725 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.489075 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.528767 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.528968 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.549003 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.587692 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.588451 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.629361 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.648635 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.648791 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.688813 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.689030 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.708994 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.748861 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.749083 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.788799 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.808855 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.808915 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.848592 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.848792 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.869414 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.907846 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.908195 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.918642 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: BYE sip:7204@191.4.74.154:5060 SIP/2.0
17:45:06.947743 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.968443 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:06.968600 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:07.008460 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:07.008489 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:07.028419 IP 191.4.74.154.1025 > 41.51.34.17.17800: UDP, length 172
17:45:07.044978 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK
17:45:34.633053 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: OPTIONS sip:41.51.34.17 SIP/2.0
17:45:34.634150 IP 41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 200 OK

Вызовы с панели в это время проходят а вот на - нет.
177333
 
Сообщений: 16
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 12:50

Re: Периодически отваливаются клиенты и больше не подключают

Сообщение ded » 30 окт 2017, 19:54

Судя по
17:45:04.596412 IP 191.4.74.154.sip > 41.51.34.17.sip: SIP: MESSAGE sip:asterisk@41.51.34.17 SIP/2.0
с панели прибегает какое-то текстовое сообщение. И не факт, что ваш Астериск его понимает. Он отвечает -
41.51.34.17.sip > 191.4.74.154.sip: SIP: SIP/2.0 404 Not Found
но панель всё равно пересылает ему что-то. Это, вероятно, проблема у вас.
ded
 
Сообщений: 15803
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

След.

Вернуться в Вопросы новичков

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24

© 2008 — 2024 Asterisk.ru
Digium, Asterisk and AsteriskNOW are registered trademarks of Digium, Inc.
Design and development by PostMet-Netzwerk GmbH